Τους
πιο διεφθαρμένους νομούς, αλλά και τις πιο διεφθαρμένες υπηρεσίες του
Δημοσίου παρουσιάζει το edosafakelaki.gr. Τα συγκεκριμένα στοιχεία
προκύπτουν από καταγγελίες αναγνωστών, οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις
που έδωσαν φακελάκι ή που υπέπεσε ένα τέτοιο περιστατικό στην αντίληψή
τους.
Μέχρι τώρα στην ιστοσελίδα έχουν γίνει 1.746 ανώνυμες και 14 επώνυμες καταγγελίες για φακελάκι, ενώ το συνολικό ποσό από όλα τα φακελάκια που έχουν αναφερθεί, αγγίζει τα… 5.262.187 ευρώ!
Αναφορικά με τους νομούς, πιο διεφθαρμένος νομός εμφανίζεται της Αττικής με 736 καταγγελίες, ενώ ακολουθεί ο νομός Θεσσαλονίκης με 190.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες, την πρώτη θέση και με
διαφορά καταλαμβάνουν τα νοσοκομεία, ενώ ακολουθούν τα διπλώματα οδήγησης, η πολεοδομία και η εφορία.
Δείτε παρακάτω τις Ιστορίες διαφθοράς ανά νομό::
Ιστορίες διαφθοράς ανά υπηρεσία
Μέχρι τώρα στην ιστοσελίδα έχουν γίνει 1.746 ανώνυμες και 14 επώνυμες καταγγελίες για φακελάκι, ενώ το συνολικό ποσό από όλα τα φακελάκια που έχουν αναφερθεί, αγγίζει τα… 5.262.187 ευρώ!
Αναφορικά με τους νομούς, πιο διεφθαρμένος νομός εμφανίζεται της Αττικής με 736 καταγγελίες, ενώ ακολουθεί ο νομός Θεσσαλονίκης με 190.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες, την πρώτη θέση και με
διαφορά καταλαμβάνουν τα νοσοκομεία, ενώ ακολουθούν τα διπλώματα οδήγησης, η πολεοδομία και η εφορία.
Δείτε παρακάτω τις Ιστορίες διαφθοράς ανά νομό::
Ιστορίες διαφθοράς ανά υπηρεσία
Υπηρεσία | Αριθμός Καταγγελιών | Σύνολο Ποσών | Μέσος Όρος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Νοσοκομεία | 1, 084 | 1.919.262€ | 1.952€ | |||
Δίπλωμα Οδήγησης | 231 | 51.611€ | 236€ | |||
Πολεοδομία | 65 | 107.365€ | 1.884€ | |||
Εφορίες | 55 | 2.038.992€ | 37.759€ | |||
Υπουργείο Υγείας | 52 | 57.970€ | 1.208€ | |||
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού | 29 | 15.950€ | 798€ | |||
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων | 26 | 10.858€ | 434€ | |||
Δήμοι | 25 | 56.510€ | 2.691€ | |||
ΙΚΑ | 24 | 17.405€ | 967€ | |||
Τελωνεία | 19 | 554.535€ | 32.620€ | |||
Νομαρχίες | 19 | 54.350€ | 3.882€ | |||
ΔΕΗ | 17 | 8.600€ | 573€ | |||
Υπουργεία | 15 | 117.930€ | 9.828€ | |||
Υπουργείο Οικονομικών | 15 | 103.473€ | 9.407€ | |||
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 11 | 20.001€ | 2.857€ | |||
Αερολιμένες | 11 | 35.702€ | 3.246€ | |||
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 8 | 7.000€ | 1.000€ | |||
Δασαρχείο | 6 | 6.950€ | 1.390€ | |||
ΚΤΕΟ | 5 | 530€ | 106€ | |||
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» | 5 | 1.833€ | 611€ | |||
ΟΤΕ | 5 | 300€ | 150€ | |||
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής | 4 | 7.400€ | 1.850€ | |||
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου | 3 | 30.010€ | 15.005€ | |||
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας | 3 | 1.800€ | 900€ | |||
Υπουργείο Τουρισμού | 3 | 34.150€ | 11.383€ | |||
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας | 2 | 750€ | 375€ | |||
ΕΥΔΑΠ | 2 | 650€ | 325€ | |||
Υπουργείο Εσωτερικών | 1 | 300€ | 300€ | |||
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 1 | 0€ | 0€ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου